Log Analyse/WebStatistic für www.landesliga.at

Summary Period: June 2006 - URL
Generated 01-Jul-2006 03:32 CEST
Analyse-Startseite  |   Begriffserklärung

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

271        6.75%      3942  19.64%  /
226        5.63%        59   0.30%  /STYLES.CSS
52         1.30%       107   0.53%  /INDEX.HTM
39         0.97%       710   3.54%  /TABELLEN.HTM
37         0.92%        87   0.43%  /2o/
30         0.75%       415   2.07%  /SPT26.HTM
28         0.70%       304   1.51%  /SPT2.HTM
26         0.65%      1483   7.39%  /2o/ergebnis.htm
26         0.65%       245   1.22%  /SPT1.HTM
25         0.62%       223   1.11%  /TORE.HTM
24         0.60%      1070   5.33%  /ERGEBNIS.HTM
24         0.60%       257   1.28%  /SPT3.HTM
23         0.57%       135   0.67%  /STATIST.HTM
22         0.55%       245   1.22%  /SPT9.HTM
21         0.52%       283   1.41%  /MATRIX.HTM
21         0.52%       206   1.03%  /SPT5.HTM
20         0.50%       207   1.03%  /SPT4.HTM
20         0.50%       229   1.14%  /SPT6.HTM
19         0.47%       222   1.10%  /SPT15.HTM
18         0.45%       218   1.09%  /SPT10.HTM
18         0.45%       191   0.95%  /SPT25.HTM
17         0.42%       244   1.22%  /SPT21.HTM
16         0.40%       254   1.27%  /SPT18.HTM
16         0.40%       158   0.79%  /SPT7.HTM
15         0.37%       211   1.05%  /SPT11.HTM
15         0.37%       163   0.81%  /SPT14.HTM
15         0.37%       213   1.06%  /SPT19.HTM
15         0.37%       168   0.84%  /SPT23.HTM
14         0.35%       245   1.22%  /SPT13.HTM
13         0.32%       176   0.88%  /2o/matrix.htm
13         0.32%       126   0.63%  /2o/spt10.htm
13         0.32%       180   0.90%  /2o/spt30.htm
13         0.32%       127   0.63%  /2o/spt4.htm
13         0.32%       117   0.58%  /2o/tore.htm
13         0.32%       192   0.96%  /SPT12.HTM
13         0.32%       133   0.66%  /SPT17.HTM
13         0.32%       157   0.78%  /SPT20.HTM
13         0.32%       135   0.67%  /SPT22.HTM
13         0.32%       168   0.84%  /SPT24.HTM
13         0.32%       130   0.65%  /SPT8.HTM
12         0.30%       132   0.66%  /2o/spt1.htm
12         0.30%       187   0.93%  /SPT16.HTM
11         0.27%       102   0.51%  /2o/spt2.htm
11         0.27%       142   0.71%  /2o/spt25.htm
11         0.27%       166   0.83%  /2o/spt27.htm
11         0.27%       151   0.75%  /2o/spt9.htm
11         0.27%       284   1.42%  /2o/tabellen.htm
10         0.25%       129   0.64%  /2o/spt15.htm
10         0.25%        29   0.14%  /2o/statist.htm
9          0.22%       126   0.63%  /2o/spt12.htm
9          0.22%       109   0.54%  /2o/spt3.htm
9          0.22%        94   0.47%  /2o/spt5.htm
9          0.22%        97   0.49%  /2o/spt7.htm
9          0.22%        86   0.43%  /2o/spt8.htm
8          0.20%        97   0.48%  /2o/spt11.htm
8          0.20%       106   0.53%  /2o/spt14.htm
8          0.20%        74   0.37%  /2o/spt17.htm
8          0.20%       103   0.51%  /2o/spt20.htm
7          0.17%        84   0.42%  /2o/spt13.htm
7          0.17%        73   0.36%  /2o/spt19.htm
7          0.17%        92   0.46%  /2o/spt21.htm
7          0.17%        93   0.46%  /2o/spt22.htm
7          0.17%        83   0.41%  /2o/spt23.htm
7          0.17%       104   0.52%  /2o/spt24.htm
7          0.17%       103   0.51%  /2o/spt26.htm
7          0.17%       107   0.54%  /2o/spt6.htm
6          0.15%        64   0.32%  /2o/spt18.htm
5          0.12%        64   0.32%  /2o/spt16.htm
5          0.12%        64   0.32%  /2o/spt29.htm
4          0.10%        38   0.19%  /2o/spt28.htm


Generated by Webalizer Version 2.01 Analyse-Startseite